| 30/10/2023 | | TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO. | Não | |
| 27/10/2023 | | PUBLICAÇÃO - TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. | Não | |
| 26/10/2023 | | EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2023 - SMCELJTMA. | Não | |
| 26/10/2023 | | PUBLICAÇÃO - TÍTULOS DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. | Não | |
| 25/10/2023 | | TERMOS EXECUÇÃO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO. | Não | |
| 24/10/2023 | | TERMO EXECUÇÃO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO. | Não | |
| 24/10/2023 | | TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO. | Não | |
| 20/10/2023 | | TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO. | Não | |
| 20/10/2023 | | ERRATA - TERMO DE EXECUÇÃO Nº 003/2023 - MANOEL CARDOSO DA SILVA. | Não | |
| 19/10/2023 | | TERMO DE EXECUÇÃO Nº 004_2023 - HELIO SILVANO - CRIATO. TERMO DE EXECUÇÃO Nº 005_2023 - EDENILSON DOS SANTOS ALVES. TERMO DE EXECUÇÃO Nº 006_2023 - DEBORA MARCIA RIBEIRO. TERMO DE EXECUÇÃO Nº 007_2023 - JOÃO VITOR. | Não | |
| 19/10/2023 | | TERMO Nº 001/2023 - EXECUÇÃO CULTURAL - CATEGORIA AUDIOVISUAL
. TERMO Nº 002/2023 - EXECUÇÃO CULTURAL - CATEGORIA AUDIOVISUAL.
TERMO Nº 003/2023 - EXECUÇÃO CULTURAL - CATEGORIA AUDIOVISUAL. | Não | |
| 18/10/2023 | | RESULTADO - CINEMA ITINERANTE E OFICINAS AUDIOVISUAL
RESULTADO - DEMAIS CATEGORIAS | Não | |
| 17/10/2023 | | EDITAL AUDIÊNCIA PUBLICA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2024 | Não | |
| 04/10/2023 | | COMISSÃO LEI PAULO GUSTAVO | Não | |
| 04/10/2023 | | PUBLICAÇÃO - TÍTULOS DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO | Não | |
| 28/09/2023 | | PUBLICAÇÃO - TÍTULOS DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO | Não | |
| 01/09/2023 | | EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 035/2023 - REURB. | Não | |
| 31/08/2023 | | EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO Nº 032/2023, 033/2023 E 034/2023 - REURB. | Não | |
| 25/08/2023 | | OFÍCIO PREFEITO - AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - DISPENSA 040-2023. | Não | |
| 22/08/2023 | | PUBLICAÇÃO - TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO. | Não | |